🏆
PRANCHETA FC OFFICIAL
MUNDIAL DE CLUBES 6
TEMPORADA 21
HISTÓRICO DE CICLOS CONCLUÍDOS
5ª EDIÇÃO DO MUNDIAL
18 Equipes participaram deste ciclo.
DETALHES DO ARQUIVO
📊 CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 Rabat Lions | 9 | 3 | 5 |
| 🇬🇷 Diagoras Rhodes | 6 | 2 | 1 |
| 🇳🇬 Port Harcourt Oil | 3 | 1 | 0 |
| 🇰🇷 Incheon Wings | 0 | 0 | -6 |
GRUPO B
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Bauchi Elephants | 7 | 2 | 2 |
| 🇦🇺 Western United | 6 | 2 | 6 |
| 🇩🇪 Darmstadt Lilies | 3 | 1 | -6 |
| 🇬🇷 Kavala Blue | 1 | 0 | -2 |
GRUPO C
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Setúbal Vitória | 6 | 2 | 5 |
| 🇻🇪 La Guaira Port | 6 | 2 | 4 |
| 🇵🇪 Pucallpa River | 3 | 1 | -3 |
| 🇶🇦 Lusail City | 3 | 1 | -6 |
GRUPO D
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Alice Springs | 7 | 2 | 3 |
| 🇵🇪 Lima Nobre | 6 | 2 | 1 |
| 🇺🇾 Salto de Oro | 3 | 1 | -2 |
| 🇩🇿 JS Kabylie | 1 | 0 | -2 |
⚽ JOGOS DA FASE FINAL
FINAL
DIA 45
SEMI-FINAL
DIA 44
SEMI-FINAL
DIA 44
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
GRUPO A
DIA 42
GRUPO A
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO A
DIA 41
GRUPO A
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO A
DIA 40
GRUPO A
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
4ª EDIÇÃO DO MUNDIAL
18 Equipes participaram deste ciclo.
DETALHES DO ARQUIVO
📊 CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇨🇩 Uvira Waves | 7 | 2 | 7 |
| 🇨🇮 Yamoussoukro Stars | 6 | 2 | 1 |
| 🇩🇪 Nuremberg Old Town | 3 | 1 | -3 |
| 🇧🇴 Quillacollo F.C. | 1 | 0 | -5 |
GRUPO B
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 El Jadida | 9 | 3 | 4 |
| 🇳🇬 Delta Force | 6 | 2 | 2 |
| 🇦🇺 Western United | 3 | 1 | -2 |
| 🇩🇪 Darmstadt Lilies | 0 | 0 | -4 |
GRUPO C
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Bremen Wind | 7 | 2 | 3 |
| 🇦🇷 Santa Fe Lions | 4 | 1 | 2 |
| 🇯🇵 Mount Fuji F.C. | 2 | 0 | -2 |
| 🇦🇺 Alice Springs | 2 | 0 | -3 |
GRUPO D
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Istanbul Galata | 7 | 2 | 8 |
| 🇵🇪 Mollendo Port | 7 | 2 | 5 |
| 🇻🇪 La Guaira Port | 1 | 0 | -4 |
| 🇮🇷 Naft Abadan | 1 | 0 | -9 |
⚽ JOGOS DA FASE FINAL
FINAL
DIA 45
SEMI-FINAL
DIA 44
SEMI-FINAL
DIA 44
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
GRUPO A
DIA 42
GRUPO A
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO A
DIA 41
GRUPO A
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO A
DIA 40
GRUPO A
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
3ª EDIÇÃO DO MUNDIAL
18 Equipes participaram deste ciclo.
DETALHES DO ARQUIVO
📊 CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇨🇮 Bondoukou Pride | 9 | 3 | 11 |
| 🇵🇹 Farense Leões | 3 | 1 | 0 |
| 🇨🇴 Vulcao Andino | 3 | 1 | -3 |
| 🇻🇪 Puerto Cabello | 3 | 1 | -8 |
GRUPO B
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Vitesse Arnhein | 9 | 3 | 7 |
| 🇹🇷 Istanbul Galata | 6 | 2 | 4 |
| 🇵🇪 Misterios de Nazca | 3 | 1 | -1 |
| 🇦🇪 Marina F.C. | 0 | 0 | -10 |
GRUPO C
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Nuremberg Old Town | 9 | 3 | 6 |
| 🇶🇦 Al-Arabi Dream | 4 | 1 | 2 |
| 🇩🇿 Annaba Port | 4 | 1 | 1 |
| 🇨🇳 Sichuan Pandas | 0 | 0 | -9 |
GRUPO D
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇺🇿 Shurtan Guzar | 9 | 3 | 13 |
| 🇿🇦 Soweto Pride | 6 | 2 | -2 |
| 🇹🇳 Atlas Eagles | 3 | 1 | -3 |
| 🇨🇴 Santa Fe Atlantico | 0 | 0 | -8 |
⚽ JOGOS DA FASE FINAL
FINAL
DIA 45
SEMI-FINAL
DIA 44
SEMI-FINAL
DIA 44
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
GRUPO A
DIA 42
GRUPO A
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO A
DIA 41
GRUPO A
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO A
DIA 40
GRUPO A
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
2ª EDIÇÃO DO MUNDIAL
18 Equipes participaram deste ciclo.
DETALHES DO ARQUIVO
📊 CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇪🇨 Duran Industry | 9 | 3 | 10 |
| 🇳🇱 Den Bosch Dragons | 6 | 2 | 0 |
| 🇻🇪 Guayana Industry | 3 | 1 | 0 |
| 🇰🇷 Cheonan City | 0 | 0 | -10 |
GRUPO B
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Saidi Warriors | 9 | 3 | 8 |
| 🇳🇬 Delta Force | 6 | 2 | 4 |
| 🇯🇵 Nagoya Gears | 1 | 0 | -6 |
| 🇶🇦 Gulf Pride | 1 | 0 | -6 |
GRUPO C
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 13 |
| 🇩🇪 Nuremberg Old Town | 6 | 2 | 9 |
| 🇵🇪 Chincha Red | 3 | 1 | 5 |
| 🇧🇴 Chulumanis Green | 0 | 0 | -27 |
GRUPO D
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇹🇳 Ariana City | 9 | 3 | 11 |
| 🇦🇪 Marina F.C. | 4 | 1 | 0 |
| 🇪🇸 Getafe Azul | 3 | 1 | -3 |
| 🏴 Coventry Sky Blue | 1 | 0 | -8 |
⚽ JOGOS DA FASE FINAL
FINAL
DIA 45
SEMI-FINAL
DIA 44
SEMI-FINAL
DIA 44
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
GRUPO A
DIA 42
GRUPO A
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO A
DIA 41
GRUPO A
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO A
DIA 40
GRUPO A
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
1ª EDIÇÃO DO MUNDIAL
20 Equipes participaram deste ciclo.
DETALHES DO ARQUIVO
📊 CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇧🇴 Chulumanis Green | 9 | 3 | 13 |
| 🇰🇷 Cheonan City | 6 | 2 | 0 |
| 🇨🇴 Valledupar Vallenato | 3 | 1 | -8 |
| 🏴 Coventry Sky Blue | 0 | 0 | -5 |
GRUPO B
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Qingdao Manatee | 9 | 3 | 6 |
| 🇩🇿 Annaba Port | 6 | 2 | 5 |
| 🇩🇪 Nuremberg Old Town | 3 | 1 | 0 |
| 🇧🇷 Resenha F.C. | 0 | 0 | -11 |
GRUPO C
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Forbidden City | 7 | 2 | 8 |
| 🇳🇬 Delta Force | 4 | 1 | 1 |
| 🇵🇹 Vizela Vizelenses | 2 | 0 | -4 |
| 🇦🇴 Palanca United | 2 | 0 | -5 |
GRUPO D
| TIME | P | V | SG |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Farense Leões | 9 | 3 | 7 |
| 🇵🇪 Costa Brava | 3 | 1 | -2 |
| 🇹🇳 Ariana City | 3 | 1 | -2 |
| 🇨🇳 Beijing Imperial | 3 | 1 | -3 |
⚽ JOGOS DA FASE FINAL
FINAL
DIA 45
SEMI-FINAL
DIA 44
SEMI-FINAL
DIA 44
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
QUARTAS DE FINAL
DIA 43
GRUPO A
DIA 42
GRUPO A
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO B
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO C
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO D
DIA 42
GRUPO A
DIA 41
GRUPO A
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO B
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO C
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO D
DIA 41
GRUPO A
DIA 40
GRUPO A
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO B
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO C
DIA 40
GRUPO D
DIA 40
GRUPO D
DIA 40