📍 Panorama Nacional
T22
RODADA 5
🌎 Representantes Brasileiros nas Américas (T22)
Real Matismo
Libertadores | Campeão Nacional
Litoral Santista
Sul-Americana | Campeão Terceira Sul
Mangue Town
Sul-Americana | Campeão da Copa
Cachoeira Central
Terceira Sul | 2º Colocado
⬆️ Subiram da Série B
Sertanejo F.C., Bode do Sul
⬇️ Rebaixados da Série A
Cangaço United, Pantanal F.C.
Série A
| # | Time | P | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Piratas do Asfalto | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 2º | Real Matismo | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3º | Litoral Santista | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4º | Bode do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5º | Pequi Mecânico | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6º | Sertanejo F.C. | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 7º | Mangue Town | 3 | 1 | -2 | 2 |
| 8º | Cachoeira Central | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 9º | Sport Recife City | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 10º | Uai United | 0 | 0 | -4 | 1 |
Série B
| # | Time | P | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Industrial de Mauá | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 2º | Samba de Ouro | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 3º | Pantanal F.C. | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 4º | Rei do Gado F.C. | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5º | Cangaço United | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 6º | Canela de Vidro | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 7º | Tubarão da Serra | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 8º | Garça Real | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 9º | Resenha F.C. | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 10º | Uniao Astros | 0 | 0 | -6 | 0 |
Copa Nacional
Preliminar
-x-
-x-
-x-
-x-